SAISON 2010-2011
RESULTATS POULE A
| J 01 – 24 Septembre | J 02 – 01 Octobre | |||||||
| ADRIERS | CHARROUX-MAUPREVOIR | 1 | 0 | USRV | SILLARS | 6 | 1 | |
| DIENNE | GENCAY-ST MAURICE | 5 | 4 | SUD-VIENNE | NOUAILLÉ | 3 | 2 | |
| ISLE-JOURDAIN | LATHUS | 4 | 2 | PERSAC | ISLE-JOURDAIN | 1 | 7 | |
| NOUAILLÉ | PERSAC | LATHUS | DIENNE | 3 | 1 | |||
| SILLARS | SUD-VIENNE | 8 | 5 | GENCAY-ST MAURICE | ADRIERS | 4 | 5 | |
| USRV | VIENNE et MOULIERE | 8 | 0 | VIENNE et MOULIERE | CHARROUX-MAUPREVOIR | 2 | 2 | |
| Ex : | Ex : | |||||||
| J 03 – 08 Octobre | J 04 – 15 Octobre | |||||||
| CHARROUX-MAUPREVOIR | GENCAY-ST MAURICE | 8 | 5 | SILLARS | NOUAILLÉ | 3 | 6 | |
| ADRIERS | LATHUS | 0 | 4 | USRV | ISLE-JOURDAIN | 2 | 3 | |
| DIENNE | PERSAC | 2 | 1 | SUD-VIENNE | DIENNE | 6 | 4 | |
| ISLE-JOURDAIN | SUD-VIENNE | 3 | 3 | PERSAC | ADRIERS | 2 | 1 | |
| NOUAILLÉ | USRV | 3 | 1 | LATHUS | CHARROUX-MAUPREVOIR | 3 | 2 | |
| SILLARS | VIENNE et MOULIERE | 6 | 1 | VIENNE et MOULIERE | GENCAY-ST MAURICE | 5 | 2 | |
| Ex : | EX : | |||||||
| J 05 – 22 Octobre | J 06 – 05 Novembre | |||||||
| GENCAY-ST MAURICE | LATHUS | 3 | 3 | NOUAILLÉ | ISLE-JOURDAIN | 4 | 4 | |
| CHARROUX-MAUPREVOIR | PERSAC | 3 | 4 | SILLARS | DIENNE | 4 | 5 | |
| ADRIERS | SUD-VIENNE | 2 | 1 | USRV | ADRIERS | 3 | 2 | |
| DIENNE | USRV | 1 | 5 | SUD-VIENNE | CHARROUX-MAUPREVOIR | 4 | 4 | |
| ISLE-JOURDAIN | SILLARS | 5 | 1 | PERSAC | GENCAY-ST MAURICE | |||
| NOUAILLÉ | VIENNE et MOULIERE | 8 | 2 | VIENNE et MOULIERE | LATHUS | 0 | 3 | |
| Ex : | Ex : | |||||||
| J 07 – 19 Novembre | J 08 – 26 Novembre | |||||||
| LATHUS | PERSAC | 4 | 3 | ISLE-JOURDAIN | DIENNE | 9 | 4 | |
| GENCAY-ST MAURICE | SUD-VIENNE | 9 | 4 | NOUAILLÉ | ADRIERS | 3 | 3 | |
| CHARROUX-MAUPREVOIR | USRV | 5 | 8 | SILLARS | CHARROUX-MAUPREVOIR | |||
| ADRIERS | SILLARS | 6 | 2 | USRV | GENCAY-ST MAURICE | 6 | 1 | |
| DIENNE | NOUAILLÉ | 3 | 4 | SUD-VIENNE | LATHUS | |||
| ISLE-JOURDAIN | VIENNE et MOULIERE | VIENNE et MOULIERE | PERSAC | 2 | 7 | |||
| Ex : | EX : | |||||||
| J 09 – 03 Décembre | J 10 – 10 Décembre | |||||||
| PERSAC | SUD-VIENNE | DIENNE | ADRIERS | |||||
| LATHUS | USRV | ISLE-JOURDAIN | CHARROUX-MAUPREVOIR | 3 | 3 | |||
| CHARROUX-MAUPREVOIR | NOUAILLÉ | SILLARS | LATHUS | |||||
| ADRIERS | ISLE-JOURDAIN | USRV | PERSAC | |||||
| DIENNE | VIENNE et MOULIERE | VIENNE et MOULIERE | SUD-VIENNE | |||||
| Ex : | Ex : | |||||||
| J 11 – 17 Décembre | Rencontres gagnées par forfait | |||||||
| SUD-VIENNE | USRV | Rencontres reportées | ||||||
| PERSAC | SILLARS | |||||||
| LATHUS | NOUAILLÉ | Rattrapage : 29 oct ; 12 nov et 7 ; 14 janvier 2011 | ||||||
| GENCAY-ST MAURICE | ISLE-JOURDAIN | |||||||
| CHARROUX-MAUPREVOIR | DIENNE | |||||||
| ADRIERS | VIENNE et MOULIERE | |||||||
| Ex : | ||||||||
RESULTATS POULE B
| J 01 – 24 Septembre | J 02 – 01 Octobre | |||||||
| ASAC | BERUGES | 5 | 4 | VENDELOGNE | NEUVILLE | 2 | 5 | |
| COULOMBIERS | JARDRES | 2 | 7 | ROUILLE | MIGNE-AUXANCES | 5 | 7 | |
| LIGUGE | LUSIGNAN | 5 | 3 | MONTAMISE | LIGUGE | 3 | 5 | |
| MIGNE-AUXANCES | MONTAMISE | 9 | 2 | LUSIGNAN | COULOMBIERS | 6 | 3 | |
| NEUVILLE | ROUILLE | 10 | 2 | JARDRES | ASAC | 3 | 4 | |
| VENDELOGNE | VOUNEUIL / BIARD | 3 | 1 | VOUNEUIL / BIARD | BERUGES | 1 | 3 | |
| Ex : | Ex : | |||||||
| J 03 – 08 Octobre | J 04 – 15 Octobre | |||||||
| BERUGES | JARDRES | 1 | 3 | NEUVILLE | MIGNE-AUXANCES | 3 | 2 | |
| ASAC | LUSIGNAN | 9 | 4 | VENDELOGNE | LIGUGE | 4 | 5 | |
| COULOMBIERS | MONTAMISE | 4 | 5 | ROUILLE | COULOMBIERS | 8 | 0 | |
| LIGUGE | ROUILLE | 4 | 5 | MONTAMISE | ASAC | 3 | 7 | |
| MIGNE-AUXANCES | VENDELOGNE | 9 | 2 | LUSIGNAN | BERUGES | |||
| NEUVILLE | VOUNEUIL / BIARD | 3 | 3 | VOUNEUIL / BIARD | JARDRES | 3 | 2 | |
| Ex : | Ex : | |||||||
| J 05 – 22 Octobre | J 06 – 05 Novembre | |||||||
| JARDRES | LUSIGNAN | 8 | 3 | MIGNE-AUXANCES | LIGUGE | 4 | 1 | |
| BERUGES | MONTAMISE | 3 | 1 | NEUVILLE | COULOMBIERS | |||
| ASAC | ROUILLE | 0 | 6 | VENDELOGNE | ASAC | 4 | 4 | |
| COULOMBIERS | VENDELOGNE | 2 | 4 | ROUILLE | BERUGES | 4 | 2 | |
| LIGUGE | NEUVILLE | 6 | 2 | MONTAMISE | JARDRES | 4 | 6 | |
| MIGNE-AUXANCES | VOUNEUIL / BIARD | 7 | 0 | VOUNEUIL / BIARD | LUSIGNAN | 4 | 3 | |
| Ex : | Ex : | |||||||
| J 07 – 19 Novembre | J 08 – 26 Novembre | |||||||
| LUSIGNAN | MONTAMISE | 0 | 4 | LIGUGE | COULOMBIERS | 1 | 0 | |
| JARDRES | ROUILLE | 5 | 3 | MIGNE-AUXANCES | ASAC | |||
| BERUGES | VENDELOGNE | 1 | 3 | NEUVILLE | BERUGES | 5 | 1 | |
| ASAC | NEUVILLE | VENDELOGNE | JARDRES | |||||
| COULOMBIERS | MIGNE-AUXANCES | 0 | 8 | ROUILLE | LUSIGNAN | 3 | 3 | |
| LIGUGE | VOUNEUIL / BIARD | 5 | 3 | VOUNEUIL / BIARD | MONTAMISE | |||
| Ex : | Ex : | |||||||
| J 09 – 03 Décembre | J 10 – 10 Décembre | |||||||
| MONTAMISE | ROUILLE | COULOMBIERS | ASAC | 1 | 4 | |||
| LUSIGNAN | VENDELOGNE | LIGUGE | BERUGES | 5 | 1 | |||
| JARDRES | NEUVILLE | MIGNE-AUXANCES | JARDRES | 3 | 5 | |||
| BERUGES | MIGNE-AUXANCES | NEUVILLE | LUSIGNAN | 3 | 1 | |||
| ASAC | LIGUGE | VENDELOGNE | MONTAMISE | |||||
| COULOMBIERS | VOUNEUIL / BIARD | VOUNEUIL / BIARD | ROUILLE | 5 | 10 | |||
| Ex : | EX : | |||||||
| J 11 – 17 Décembre | Rencontres gagnées par forfait | |||||||
| ROUILLE | VENDELOGNE | Rencontres reportées | ||||||
| MONTAMISE | NEUVILLE | |||||||
| LUSIGNAN | MIGNE-AUXANCES | Rattrapage : 29 oct ; 12 nov et 7 ; 14 janvier 2011 | ||||||
| JARDRES | LIGUGE | |||||||
| BERUGES | COULOMBIERS | |||||||
| ASAC | VOUNEUIL / BIARD | |||||||
| Ex : | ||||||||

