SAISON 2011-2012
DEUXIEME PHASE DU CHAMPIONNAT 2011-2012
Mise à jour le 12 mai 2012
Poule A
| J 1 | J 2 | |||||||
| 13-janv | 20-janv | |||||||
| ASAC | BERUGES | 3 | 5 | VERRIERES | ROUILLE | 0 | 3 | |
| CHARROUX-MAUPREVOIR | LATHUS | 5 | 7 | USRV | NOUAILLE | 1 | 3 | |
| LIGUGE | MIGNE-AUXANCES | 3 | 1 | PERSAC | MONTAMISE | 1 | 4 | |
| MONTAMISE | NEUVILLE | 3 | 2 | NEUVILLE | LIGUGE | 2 | 3 | |
| NOUAILLE | PERSAC | 3 | 3 | MIGNE-AUXANCES | CHARROUX-MAUPREVOIR | R | R | |
| ROUILLE | USRV | 6 | 3 | LATHUS | ASAC | 8 | 7 | |
| Exempt : VERRIERES | Exempt BERUGES | |||||||
| J 3 | J 4 | |||||||
| 27-janv | 03-févr | |||||||
| BERUGES | LATHUS | 1 | 3 | ROUILLE | NOUAILLE | 4 | 7 | |
| ASAC | MIGNE-AUXANCES | 2 | 6 | VERRIERES | MONTAMISE | 4 | 6 | |
CHARROUX-MAUPREVOIR
|
NEUVILLE | R | R | USRV | LIGUGE | 4 | 2 | |
| LIGUGE | PERSAC | 3 | 3 | PERSAC | CHARROUX-MAUPREVOIR | R | R | |
| MONTAMISE | USRV | 4 | 2 | NEUVILLE | ASAC | 8 | 4 | |
| NOUAILLE | VERRIERES | 3 | 4 | MIGNE-AUXANCES | BERUGES | 4 | 4 | |
| Exempt: ROUILLE | Exempt: LATHUS | |||||||
| J 5 | J 6 | |||||||
| 10-févr | 17-févr | |||||||
| LATHUS | MIGNE-AUXANCES | 3 | 2 | NOUAILLE | MONTAMISE | 5 | 7 | |
| BERUGES | NEUVILLE | ? | ? | ROUILLE | LIGUGE | 0 | 5 | |
| ASAC | PERSAC | R | R | VERRIERES | CHARROUX-MAUPREVOIR | R | R | |
| CHARROUX-MAUPREVOIR | USRV | R | R | USRV | ASAC | 3 | 4 | |
| LIGUGE | VERRIERES | 2 | 0 | PERSAC | BERUGES | 2 | 3 | |
| MONTAMISE | ROUILLE | 2 | 6 | NEUVILLE | LATHUS | 2 | 6 | |
| Exempt: NOUAILLE | Exempt: MIGNE-AUXANCES | |||||||
| J 7 | J 8 | |||||||
| 16-mars | 23-mars | |||||||
| MIGNE-AUXANCES | NEUVILLE | 14 | 4 | MONTAMISE | LIGUGE | 0 | 0 | |
| LATHUS | PERSAC | 4 | 1 | NOUAILLE | CHARROUX-MAUPREVOIR | R | R | |
| BERUGES | USRV | 1 | 1 | ROUILLE | ASAC | 3 | 7 | |
| ASAC | VERRIERES | 3 | 4 | VERRIERES | BERUGES | 2 | 4 | |
| CHARROUX-MAUPREVOIR | ROUILLE | 2 | 6 | USRV | LATHUS | 3 | 8 | |
| LIGUGE | NOUAILLE | 2 | 1 | PERSAC | MIGNE-AUXANCES | 2 | 5 | |
| Exempt : MONTAMISE | Exempt : NEUVILLE | |||||||
| J 9 | J 10 | |||||||
| 30-mars | 06-avr | |||||||
| NEUVILLE | PERSAC | 3 | 1 | LIGUGE | CHARROUX-MAUPREVOIR | 1 | 3 | |
| MIGNE-AUXANCES | USRV | R | R | MONTAMISE | ASAC | 2 | 5 | |
| LATHUS | VERRIERES | ? | ? | NOUAILLE | BERUGES | R | R | |
| BERUGES | ROUILLE | 4 | 2 | ROUILLE | LATHUS | 3 | 5 | |
| ASAC | NOUAILLE | 3 | 4 | VERRIERES | MIGNE-AUXANCES | 2 | 6 | |
| CHARROUX-MAUPREVOIR | MONTAMISE | 5 | 2 | USRV | NEUVILLE | R | R | |
| Exempt : LIGUGE | Exempt: PERSAC | |||||||
| J 11 | J 12 | |||||||
| 13-avr | 27-avr | |||||||
| PERSAC | USRV | 1 | 3 | CHARROUX-MAUPREVOIR | ASAC | R | R | |
| NEUVILLE | VERRIERES | ? | ? | LIGUGE | BERUGES | 4 | 1 | |
| MIGNE-AUXANCES | ROUILLE | 3 | 0 | MONTAMISE | LATHUS | 1 | 3 | |
| LATHUS | NOUAILLE | 3 | 0 | NOUAILLE | MIGNE-AUXANCES | 5 | 3 | |
| BERUGES | MONTAMISE | 3 | 2 | ROUILLE | NEUVILLE | R | R | |
| ASAC | LIGUGE | ? | ? | VERRIERES | PERSAC | ? | ? | |
| Exempt : CHARROUX-MAUPREVOIR | Exempt : USRV | |||||||
| J 13 | ||||||||
| 04-mai | ||||||||
| USRV | VERRIERES | Rattrapage:24 fév -2 et 9 mars-13 et 20 avril – 11 et 25 mai | ||||||
| PERSAC | ROUILLE | 4 | 3 | |||||
| NEUVILLE | NOUAILLE | 0 | 3 | |||||
| MIGNE-AUXANCES | MONTAMISE | 0 | 3 | TOURNOI FINAL le 1er juin à Lusignan | ||||
| LATHUS | LIGUGE | 0 | 3 | |||||
| BERUGES | CHARROUX-MAUPREVOIR | 2 | 2 | |||||
| Exempt : ASAC | ||||||||
| Poule A | Class | Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Diff |
| LATHUS | 1 | 41 | 11 | 10 | 1 | 50 | 28 | 22 | |
| LIGUGE | 2 | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| MONTAMISE | 3 | 31 | 12 | 6 | 5 | 1 | 36 | 36 | 0 |
| BERUGES | 4 | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 |
| MIGNE-AUXANCES | 5 | 26 | 10 | 5 | 4 | 1 | 44 | 28 | 16 |
| NOUAILLE | 6 | 26 | 10 | 5 | 4 | 1 | 34 | 30 | 4 |
| ROUILLE | 7 | 23 | 11 | 4 | 7 | 36 | 42 | -6 | |
| ASAC | 8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 43 | -5 | |
| USRV | 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 20 | 29 | -9 |
| PERSAC | 10 | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | 31 | -13 |
| VERRIERES | 11 | 13 | 7 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | |
| NEUVILLE | 12 | 13 | 7 | 2 | 5 | 21 | 34 | -13 | |
| CHARROUX-MAUPREVOIR | 13 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 | -1 |
PREMIERE PHASE DU CHAMPIONNAT 2011-2012
Mse à jour le 24 décemre 2011
| POULE A 1ère Phase Saison 2011/2012 | ||||||||
| J 1 | J 2 | |||||||
| 23-sept | 30-sept | |||||||
| ADRIERS | CHARROUX-MAUPREVOIR | 3 | 6 | PERSAC | SILLARS | 9 | 1 | |
| GENCAY:ST MAURICE | ISLE JOURDAIN | 4 | 1 | ISLE JOURDAIN | LATHUS | 2 | 5 | |
| LATHUS | PERSAC | 2 | 0 | CHARROUX-MAUPREVOIR | GENCAY:ST MAURICE | 4 | 4 | |
| SILLARS | VERRIERES | 5 | 10 | VERRIERES | ADRIERS | 7 | 1 | |
| J 3 | J 4 | |||||||
| 07-oct | 14-oct | |||||||
| GENCAY:ST MAURICE | ADRIERS | 6 | 3 | ISLE JOURDAIN | PERSAC | 1 | 5 | |
| LATHUS | CHARROUX-MAUPREVOIR | 2 | 6 | CHARROUX-MAUPREVOIR | SILLARS | 9 | 4 | |
| SILLARS | ISLE JOURDAIN | 3 | 9 | ADRIERS | LATHUS | 0 | 6 | |
| PERSAC | VERRIERES | 0 | 6 | VERRIERES | GENCAY:ST MAURICE | 7 | 1 | |
| J 5 | J 6 | |||||||
| 21-oct | 04-nov | |||||||
| LATHUS | GENCAY:ST MAURICE | 10 | 1 | CHARROUX-MAUPREVOIR | ISLE JOURDAIN | 6 | 3 | |
| SILLARS | ADRIERS | 1 | 8 | ADRIERS | PERSAC | 2 | 3 | |
| PERSAC | CHARROUX-MAUPREVOIR | 3 | 3 | GENCAY:ST MAURICE | SILLARS | 8 | 7 | |
| ISLE JOURDAIN | VERRIERES | 3 | 0 | VERRIERES | LATHUS | 3 | 7 | |
| J 7 | J 8 | |||||||
| 18-nov | 25-nov | |||||||
| SILLARS | LATHUS | 1 | 9 | |||||
| PERSAC | GENCAY:ST MAURICE | 6 | 2 | |||||
| ISLE JOURDAIN | ADRIERS | 0 | 1 | |||||
| CHARROUX-MAUPREVOIR | VERRIERES | 3 | 6 | |||||
| Journées de rattrapage : 28 Octobre ; 25 nov et Décembre | ||||||||
| Poule A | Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Diff | Class |
| LATHUS | 25 | 7 | 6 | 1 | 41 | 13 | 28 | 1 | |
| VERRIERES | 22 | 7 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | 2 | |
| CHARROUX-MAUPREVOIR | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 3 |
| PERSAC | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | 4 |
| GENCAY-ST MAURICE | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 38 | -12 | 5 |
| ISLE-JOURDAIN | 13 | 7 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
| ADRIERS | 13 | 7 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
| SILLARDS | 7 | 7 | 7 | 22 | 62 | -40 | 8 | ||
| Total | 138 | 56 | 26 | 26 | 4 | 228 | 228 |
SAISON 2010-2011
Mise à jour le 27 mai 2011
Les Résultats et le Classement saison 2010-2011
| J 01 - 04 Février | J 02 – 11 février | |||||||
| ADRIERS | ASAC | 3 | 3 | ROUILLE | NOUAILLE | 7 | 11 | |
| ISLE-JOURDAIN | JARDRES | 4 | 5 | PERSAC | MIGNE-AUXANCES | 3 | 3 | |
| LATHUS | LIGUGE | 2 | 4 | NEUVILLE | LATHUS | 6 | 1 | |
| MIGNE-AUXANCES | NEUVILLE | 0 | 0 | LIGUGE | ISLE-JOURDAIN | 0 | 2 | |
| NOUAILLE | PERSAC | 3 | 1 | JARDRES | ADRIERS | 10 | 1 | |
| ROUILLE | USRV | 8 | 5 | USRV | ASAC | 5 | 4 | |
| J 03 – 18 Février | J 04 – 11 Mars | |||||||
| ASAC | JARDRES | 3 | 6 | NOUAILLE | MIGNE-AUXANCES | 2 | 4 | |
| ADRIERS | LIGUGE | 1 | 5 | ROUILLE | LATHUS | 3 | 1 | |
| ISLE-JOURDAIN | NEUVILLE | 3 | 7 | PERSAC | ISLE-JOURDAIN | 5 | 9 | |
| LATHUS | PERSAC | 2 | 3 | NEUVILLE | ADRIERS | 3 | 0 | |
| MIGNE-AUXANCES | ROUILLE | 0 | 1 | LIGUGE | ASAC | 3 | 1 | |
| NOUAILLE | USRV | 7 | 3 | USRV | JARDRES | 2 | 4 | |
| J 05 – 18 Mars | J 06 – 25 Mars | |||||||
| JARDRES | LIGUGE | 0 | 0 | MIGNE-AUXANCES | LATHUS | 4 | 1 | |
| ASAC | NEUVILLE | 1 | 5 | NOUAILLE | ISLE-JOURDAIN | 3 | 3 | |
| ADRIERS | PERSAC | 2 | 6 | ROUILLE | ADRIERS | 5 | 1 | |
| ASAC | ROUILLE | 2 | 4 | PERSAC | ASAC | 5 | 2 | |
| LATHUS | NOUAILLE | 1 | 4 | NEUVILLE | JARDRES | 0 | 3 | |
| MIGNE-AUXANCES | USRV | 0 | 0 | USRV | LIGUGE | 0 | 4 | |
| J 07 – 01 Avril | J 08 – 08 Avril | |||||||
| LIGUGE | NEUVILLE | 2 | 6 | LATHUS | ISLE-JOURDAIN | 4 | 3 | |
| JARDRES | PERSAC | 6 | 2 | MIGNE-AUXANCES | ADRIERS | 5 | 2 | |
| ASAC | ROUILLE | 3 | 12 | NOUAILLE | ASAC | 5 | 2 | |
| ADRIERS | NOUAILLE | 1 | 4 | ROUILLE | JARDRES | 3 | 1 | |
| ISLE-JOURDAIN | MIGNE-AUXANCES | 0 | 0 | PERSAC | LIGUGE | 1 | 4 | |
| LATHUS | USRV | 1 | 2 | USRV | NEUVILLE | 3 | 2 | |
| J 09 – 15 Avril | J 10 – 06 Mai | |||||||
| NEUVILLE | PERSAC | 3 | 1 | ISLE-JOURDAIN | ADRIERS | 2 | 1 | |
| LIGUGE | ROUILLE | 2 | 3 | LATHUS | ASAC | 3 | 0 | |
| JARDRES | NOUAILLE | 2 | 4 | MIGNE-AUXANCES | JARDRES | 6 | 4 | |
| ASAC | MIGNE-AUXANCES | 3 | 3 | NOUAILLE | LIGUGE | 3 | 5 | |
| ADRIERS | LATHUS | 2 | 2 | ROUILLE | NEUVILLE | 3 | 0 | |
| ISLE-JOURDAIN | USRV | 3 | 5 | USRV | PERSAC | 3 | 4 | |
| J 11 – 13 mai | Rencontres gagnées par forfait F | |||||||
| PERSAC | ROUILLE | 2 | 4 | Rencontres reportées R | ||||
| NEUVILLE | NOUAILLE | 2 | 8 | |||||
| LIGUGE | MIGNE-AUXANCES | 5 | 2 | Rattrapage : 22 et 29 avril – 20 mai | ||||
| JARDRES | LATHUS | 7 | 2 | |||||
| ASAC | ISLE-JOURDAIN | 9 | 3 | Final le 27 mai | à Neuville | |||
| ADRIERS | USRV | 0 | 5 | |||||
| Poule A | Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Diff | Class |
| ROUILLE | 41 | 11 | 10 | 1 | 53 | 28 | 25 | 1 | |
| NOUAILLE | 36 | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 31 | 23 | 2 |
| JARDRES | 33 | 11 | 7 | 3 | 1 | 48 | 27 | 21 | 3 |
| LIGUGE | 33 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 21 | 13 | 4 |
| NEUVILLE | 30 | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | 25 | 9 | 5 |
| MIGNE-AUXANCES | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | 6 |
| USRV | 27 | 11 | 5 | 5 | 1 | 33 | 37 | -4 | 7 |
| PERSAC | 24 | 11 | 4 | 6 | 1 | 33 | 41 | -8 | 8 |
| ISLE-JOURDAIN | 22 | 11 | 3 | 6 | 2 | 34 | 43 | -9 | 9 |
| LATHUS | 18 | 11 | 2 | 8 | 1 | 20 | 38 | -18 | 10 |
| ASAC | 16 | 11 | 1 | 8 | 2 | 31 | 53 | -22 | 11 |
| ADRIERS | 13 | 11 | 9 | 2 | 14 | 50 | -36 | 12 | |
| Total | 321 | 132 | 57 | 57 | 18 | 415 | 415 |

